791 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 10:05 Uhr 10:05. |
791 | Entringen | 10:18 Uhr 10:18. Echtzeit |
791 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 11:05 Uhr 11:05. |
791 | Entringen | 11:18 Uhr 11:18. |
791 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 12:05 Uhr 12:05. |
791 | Entringen | 12:18 Uhr 12:18. |
791 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 13:05 Uhr 13:05. |
791 | Entringen | 13:18 Uhr 13:18. |
791 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 13:37 Uhr 13:37. |
791 | Entringen | 13:48 Uhr 13:48. |
791 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 14:05 Uhr 14:05. |
791 | Entringen | 14:18 Uhr 14:18. |
791 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 15:05 Uhr 15:05. |
791 | Entringen | 15:18 Uhr 15:18. |
791 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 15:35 Uhr 15:35. |
791 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 16:05 Uhr 16:05. |
791 | Entringen | 16:18 Uhr 16:18. |
791 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 17:05 Uhr 17:05. |
791 | Entringen | 17:18 Uhr 17:18. |
791 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 18:05 Uhr 18:05. |
791 | Entringen | 18:18 Uhr 18:18. |
791 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 19:05 Uhr 19:05. |
Mittwoch 25.6.2025 |
791 | Entringen | 06:18 Uhr 06:18. |
791 | Entringen | 06:48 Uhr 06:48. |
791 | Entringen | 07:18 Uhr 07:18. |
791 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 08:05 Uhr 08:05. |
791 | Entringen | 08:18 Uhr 08:18. |
791 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 09:05 Uhr 09:05. |
791 | Entringen | 09:18 Uhr 09:18. |