Zum Inhalt springenDie Abfahrts- und Ankunfstafeln zeigen Informationen in Echtzeit an.Linie | Zielort | Abfahrt | Gleis |
---|
7611 | Reutlingen Hauptbahnhof | 06:56 Uhr 06:56. |
10 | Tübingen Hauptbahnhof | 07:11 Uhr 07:11. |
10 | Reutlingen Hauptbahnhof | 07:56 Uhr 07:56. |
7611 | Tübingen Hauptbahnhof | 08:11 Uhr 08:11. |
7611 | Reutlingen Hauptbahnhof | 08:56 Uhr 08:56. |
10 | Tübingen Hauptbahnhof | 09:11 Uhr 09:11. |
7611 | Tübingen Hauptbahnhof | 09:45 Uhr 09:45. |
10 | Reutlingen Hauptbahnhof | 09:56 Uhr 09:56. |
7611 | Tübingen Hauptbahnhof | 10:11 Uhr 10:11. |
7611 | Jettenburg Brunnenplatz | 10:26 Uhr 10:26. |
7611 | Tübingen Hauptbahnhof | 10:45 Uhr 10:45. |
7611 | Reutlingen Hauptbahnhof | 10:56 Uhr 10:56. |
10 | Tübingen Hauptbahnhof | 11:11 Uhr 11:11. |
7611 | Jettenburg Brunnenplatz | 11:26 Uhr 11:26. |
7611 | Tübingen Hauptbahnhof | 11:45 Uhr 11:45. |
10 | Reutlingen Hauptbahnhof | 11:56 Uhr 11:56. |
7611 | Tübingen Hauptbahnhof | 12:11 Uhr 12:11. |
7611 | Jettenburg Brunnenplatz | 12:26 Uhr 12:26. |
7611 | Tübingen Hauptbahnhof | 12:45 Uhr 12:45. |
7611 | Reutlingen Hauptbahnhof | 12:56 Uhr 12:56. |
10 | Tübingen Hauptbahnhof | 13:11 Uhr 13:11. |
7611 | Jettenburg Brunnenplatz | 13:26 Uhr 13:26. |
7611 | Tübingen Hauptbahnhof | 13:45 Uhr 13:45. |
10 | Reutlingen Hauptbahnhof | 13:56 Uhr 13:56. |
7611 | Tübingen Hauptbahnhof | 14:11 Uhr 14:11. |
7611 | Jettenburg Brunnenplatz | 14:26 Uhr 14:26. |
7611 | Tübingen Hauptbahnhof | 14:45 Uhr 14:45. |
7611 | Reutlingen Hauptbahnhof | 14:56 Uhr 14:56. |
10 | Tübingen Hauptbahnhof | 15:11 Uhr 15:11. |
7611 | Jettenburg Brunnenplatz | 15:26 Uhr 15:26. |
7611 | Tübingen Hauptbahnhof | 15:45 Uhr 15:45. |
10 | Reutlingen Hauptbahnhof | 15:56 Uhr 15:56. |
7611 | Tübingen Hauptbahnhof | 16:11 Uhr 16:11. |
7611 | Jettenburg Brunnenplatz | 16:26 Uhr 16:26. |
7611 | Tübingen Hauptbahnhof | 16:45 Uhr 16:45. |
7611 | Reutlingen Hauptbahnhof | 16:56 Uhr 16:56. |
10 | Tübingen Hauptbahnhof | 17:11 Uhr 17:11. |
7611 | Jettenburg Brunnenplatz | 17:26 Uhr 17:26. |
7611 | Tübingen Hauptbahnhof | 17:45 Uhr 17:45. |
10 | Reutlingen Hauptbahnhof | 17:56 Uhr 17:56. |
7611 | Tübingen Hauptbahnhof | 18:11 Uhr 18:11. |
7611 | Jettenburg Brunnenplatz | 18:26 Uhr 18:26. |
7611 | Tübingen Hauptbahnhof | 18:45 Uhr 18:45. |
7611 | Reutlingen Hauptbahnhof | 18:56 Uhr 18:56. |
10 | Tübingen Hauptbahnhof | 19:11 Uhr 19:11. |
7611 | Jettenburg Brunnenplatz | 19:26 Uhr 19:26. |
10 | Reutlingen Hauptbahnhof | 19:56 Uhr 19:56. |
7611 | Tübingen Hauptbahnhof | 20:11 Uhr 20:11. |
7611 | Jettenburg Brunnenplatz | 20:56 Uhr 20:56. |
7611 | Tübingen Hauptbahnhof | 21:15 Uhr 21:15. |
7611 | Jettenburg Brunnenplatz | 21:56 Uhr 21:56. |
7611 | Tübingen Hauptbahnhof | 22:15 Uhr 22:15. |
7611 | Jettenburg Brunnenplatz | 22:56 Uhr 22:56. |
7611 | Tübingen Hauptbahnhof | 23:15 Uhr 23:15. |
7611 | Jettenburg Brunnenplatz | 23:56 Uhr 23:56. |
Sonntag 4.5.2025 |
7611 | Tübingen Hauptbahnhof | 00:15 Uhr 00:15. |
7611 | Jettenburg Brunnenplatz | 00:49 Uhr 00:49. |
N84 | Tübingen Hauptbahnhof | 01:10 Uhr 01:10. |
N84 | Tübingen Hauptbahnhof | 02:10 Uhr 02:10. |
N84 | Tübingen Hauptbahnhof | 03:10 Uhr 03:10. |
|
7611 | Tübingen Hauptbahnhof | 05:15 Uhr 05:15. |
7611 | Jettenburg Brunnenplatz | 05:56 Uhr 05:56. |
7611 | Tübingen Hauptbahnhof | 06:15 Uhr 06:15. |