Zum Inhalt springenDie Abfahrts- und Ankunfstafeln zeigen Informationen in Echtzeit an.Linie | Zielort | Abfahrt | Gleis |
---|
307 | Bisingen Bahnhof | 07:40 Uhr 07:40. |
307 | Bisingen Bahnhof | 08:51 Uhr 08:51. |
307 | Bisingen Bahnhof | 09:51 Uhr 09:51. |
307 | Bisingen Bahnhof | 10:51 Uhr 10:51. |
307 | Bisingen Bahnhof | 11:41 Uhr 11:41. |
307 | Bisingen Schule | 12:31 Uhr 12:31. |
307 | Bisingen Bahnhof | 13:19 Uhr 13:19. |
307 | Bisingen Bahnhof | 14:51 Uhr 14:51. |
307 | Bisingen Bahnhof | 16:01 Uhr 16:01. |
307 | Bisingen Bahnhof | 16:56 Uhr 16:56. |
307 | Bisingen Bahnhof | 17:53 Uhr 17:53. |
307 | Bisingen Bahnhof | 18:51 Uhr 18:51. |
307 | Bisingen Bahnhof | 19:51 Uhr 19:51. |
307 | Bisingen Bahnhof | 21:51 Uhr 21:51. |
Dienstag 6.5.2025 |
307 | Bisingen Bahnhof | 06:07 Uhr 06:07. |
307 | Bisingen Schule | 06:42 Uhr 06:42. |