310 | Horb Bahnhof/ZOB | 09:40 Uhr 09:40. |
310 | Hechingen Obertorplatz West | 10:23 Uhr 10:23. |
310 | Horb Bahnhof/ZOB | 11:40 Uhr 11:40. |
310 | Hechingen Obertorplatz West | 12:23 Uhr 12:23. |
310 | Horb Bahnhof/ZOB | 13:40 Uhr 13:40. |
310 | Hechingen Obertorplatz West | 14:23 Uhr 14:23. |
310 | Horb Bahnhof/ZOB | 15:40 Uhr 15:40. |
310 | Hechingen Obertorplatz West | 16:23 Uhr 16:23. |
310 | Horb Bahnhof/ZOB | 17:40 Uhr 17:40. |
310 | Hechingen Obertorplatz West | 18:23 Uhr 18:23. |
310 | Bad Imnau Quellenstr. | 19:40 Uhr 19:40. |
310 | Hechingen Obertorplatz West | 19:51 Uhr 19:51. |
310 | Haigerloch Bahnhofsbrücke | 20:25 Uhr 20:25. |
310 | Hechingen Obertorplatz West | 21:41 Uhr 21:41. |
310 | Haigerloch Bahnhofsbrücke | 22:15 Uhr 22:15. |
310 | Hechingen Obertorplatz West | 22:47 Uhr 22:47. |
310 | Rangendingen Rosenrain | 23:20 Uhr 23:20. |
310 | Hechingen Bf/ZOB | 23:37 Uhr 23:37. |
Sonntag 3.8.2025 |
310 | Hechingen Obertorplatz West | 08:23 Uhr 08:23. |