364 | Blaubeuren Busbahnhof | 08:06 Uhr 08:06. |
364 | Eggingen Ringinger Straße | 08:44 Uhr 08:44. |
364 | Blaubeuren Busbahnhof | 09:13 Uhr 09:13. |
364 | Erstetten Ortsmitte | 09:44 Uhr 09:44. |
364 | Blaubeuren Busbahnhof | 10:13 Uhr 10:13. |
364 | Eggingen Ringinger Straße | 10:44 Uhr 10:44. |
364 | Blaubeuren Busbahnhof | 11:13 Uhr 11:13. |
364 | Blaubeuren Busbahnhof | 12:00 Uhr 12:00. |
364 | Erstetten Ortsmitte | 12:42 Uhr 12:42. |
364 | Eggingen Ringinger Straße | 13:44 Uhr 13:44. |
364 | Blaubeuren Busbahnhof | 14:13 Uhr 14:13. |
364 | Eggingen Ringinger Straße | 14:44 Uhr 14:44. |
364 | Blaubeuren Busbahnhof | 15:13 Uhr 15:13. |
364 | Erstetten Ortsmitte | 15:56 Uhr 15:56. |
364 | Blaubeuren Busbahnhof | 16:13 Uhr 16:13. |
364 | Erstetten Ortsmitte | 16:49 Uhr 16:49. |
364 | Blaubeuren Busbahnhof | 17:13 Uhr 17:13. |
364 | Eggingen Ringinger Straße | 17:44 Uhr 17:44. |
364 | Blaubeuren Busbahnhof | 18:13 Uhr 18:13. |
364 | Eggingen Ringinger Straße | 18:44 Uhr 18:44. |
364 | Blaubeuren Busbahnhof | 19:13 Uhr 19:13. |
364 | Eggingen Ringinger Straße | 19:44 Uhr 19:44. |
364 | Blaubeuren Busbahnhof | 20:13 Uhr 20:13. |
364 | Eggingen Ringinger Straße | 20:44 Uhr 20:44. |
364 | Blaubeuren Busbahnhof | 21:13 Uhr 21:13. |
364 | Erstetten Ortsmitte | 21:44 Uhr 21:44. |
364 | Blaubeuren Busbahnhof | 22:03 Uhr 22:03. |
364 | Eggingen Ringinger Straße | 22:34 Uhr 22:34. |
364 | Blaubeuren Busbahnhof | 23:13 Uhr 23:13. |
Freitag 8.8.2025 |
364 | Eggingen Ringinger Straße | 00:00 Uhr 00:00. |
|
364 | Blaubeuren Bahnhof | 05:36 Uhr 05:36. |
364 | Eggingen Ringinger Straße | 05:58 Uhr 05:58. |
364 | Blaubeuren Bahnhof | 06:33 Uhr 06:33. |
364 | Blaubeuren Busbahnhof | 07:03 Uhr 07:03. |