1 | Biberach Frei- &Hallensportbad | 07:01 Uhr 07:01. |
5 | Rißegg Adler | 07:02 Uhr 07:02. |
11 | Biberach ZOB/Bahnhof | 07:04 Uhr 07:04. |
3 | Biberach Stadtfriedhof | 07:18 Uhr 07:18. |
1 | Biberach Frei- &Hallensportbad | 07:31 Uhr 07:31. |
5 | Rißegg Adler | 07:32 Uhr 07:32. |
3 | Biberach Stadtfriedhof | 07:48 Uhr 07:48. |
1 | Biberach Frei- &Hallensportbad | 08:01 Uhr 08:01. |
5 | Rißegg Adler | 08:02 Uhr 08:02. |
270 | Bad Schussenried Bürgerstüble/ZfP | 08:06 Uhr 08:06. |
3 | Biberach Stadtfriedhof | 08:18 Uhr 08:18. |
1 | Biberach Frei- &Hallensportbad | 08:31 Uhr 08:31. |
5 | Rißegg Adler | 08:32 Uhr 08:32. |
3 | Biberach Stadtfriedhof | 08:48 Uhr 08:48. |
1 | Biberach Frei- &Hallensportbad | 09:01 Uhr 09:01. |
5 | Rißegg Adler | 09:02 Uhr 09:02. |
11 | Biberach ZOB/Bahnhof | 09:04 Uhr 09:04. |
3 | Biberach Stadtfriedhof | 09:18 Uhr 09:18. |
1 | Biberach Frei- &Hallensportbad | 09:31 Uhr 09:31. |
5 | Rißegg Adler | 09:32 Uhr 09:32. |
3 | Biberach Stadtfriedhof | 09:48 Uhr 09:48. |
1 | Biberach Frei- &Hallensportbad | 10:01 Uhr 10:01. |
5 | Rißegg Adler | 10:02 Uhr 10:02. |
270 | Bad Schussenried Bürgerstüble/ZfP | 10:06 Uhr 10:06. |
3 | Biberach Stadtfriedhof | 10:18 Uhr 10:18. |
1 | Biberach Frei- &Hallensportbad | 10:31 Uhr 10:31. |
5 | Rißegg Adler | 10:32 Uhr 10:32. |
3 | Biberach Stadtfriedhof | 10:48 Uhr 10:48. |
1 | Biberach Frei- &Hallensportbad | 11:01 Uhr 11:01. |
5 | Rißegg Adler | 11:02 Uhr 11:02. |
11 | Biberach ZOB/Bahnhof | 11:04 Uhr 11:04. |
3 | Biberach Stadtfriedhof | 11:18 Uhr 11:18. |
1 | Biberach Frei- &Hallensportbad | 11:31 Uhr 11:31. |
5 | Rißegg Adler | 11:32 Uhr 11:32. |
3 | Biberach Stadtfriedhof | 11:48 Uhr 11:48. |
1 | Biberach Frei- &Hallensportbad | 12:01 Uhr 12:01. |
5 | Rißegg Adler | 12:02 Uhr 12:02. |
11 | Biberach ZOB/Bahnhof | 12:04 Uhr 12:04. |
270 | Bad Schussenried Bürgerstüble/ZfP | 12:11 Uhr 12:11. |
3 | Biberach Stadtfriedhof | 12:18 Uhr 12:18. |
1 | Biberach Frei- &Hallensportbad | 12:31 Uhr 12:31. |
5 | Rißegg Adler | 12:32 Uhr 12:32. |
3 | Biberach Stadtfriedhof | 12:48 Uhr 12:48. |
1 | Biberach Frei- &Hallensportbad | 13:01 Uhr 13:01. |
5 | Rißegg Adler | 13:02 Uhr 13:02. |
11 | Biberach Holzmarkt | 13:04 Uhr 13:04. |
3 | Biberach Stadtfriedhof | 13:18 Uhr 13:18. |
1 | Biberach Frei- &Hallensportbad | 13:31 Uhr 13:31. |
5 | Rißegg Adler | 13:32 Uhr 13:32. |
3 | Biberach Stadtfriedhof | 13:48 Uhr 13:48. |
270 | Bad Schussenried Bürgerstüble/ZfP | 13:51 Uhr 13:51. |
1 | Biberach Frei- &Hallensportbad | 14:01 Uhr 14:01. |
5 | Rißegg Adler | 14:02 Uhr 14:02. |
3 | Biberach Stadtfriedhof | 14:18 Uhr 14:18. |
1 | Biberach Frei- &Hallensportbad | 14:31 Uhr 14:31. |
3 | Biberach Stadtfriedhof | 14:48 Uhr 14:48. |
AST1 | Biberach ZOB/Bahnhof | 14:49 Uhr 14:49. |
1 | Biberach Frei- &Hallensportbad | 15:01 Uhr 15:01. |
11 | Biberach ZOB/Bahnhof | 15:04 Uhr 15:04. |
3 | Biberach Stadtfriedhof | 15:18 Uhr 15:18. |
1 | Biberach Frei- &Hallensportbad | 15:31 Uhr 15:31. |
3 | Biberach Stadtfriedhof | 15:48 Uhr 15:48. |
AST1 | Biberach ZOB/Bahnhof | 15:49 Uhr 15:49. |
1 | Biberach Frei- &Hallensportbad | 16:01 Uhr 16:01. |
3 | Biberach Stadtfriedhof | 16:18 Uhr 16:18. |
1 | Biberach Frei- &Hallensportbad | 16:31 Uhr 16:31. |
3 | Biberach Stadtfriedhof | 16:48 Uhr 16:48. |
AST1 | Biberach ZOB/Bahnhof | 16:49 Uhr 16:49. |
1 | Biberach Frei- &Hallensportbad | 17:01 Uhr 17:01. |
11 | Biberach ZOB/Bahnhof | 17:04 Uhr 17:04. |
3 | Biberach Stadtfriedhof | 17:18 Uhr 17:18. |
1 | Biberach Frei- &Hallensportbad | 17:31 Uhr 17:31. |
3 | Biberach Stadtfriedhof | 17:48 Uhr 17:48. |
AST1 | Biberach ZOB/Bahnhof | 17:49 Uhr 17:49. |
1 | Biberach Frei- &Hallensportbad | 18:01 Uhr 18:01. |
3 | Biberach Stadtfriedhof | 18:18 Uhr 18:18. |
1 | Biberach ZOB/Bahnhof | 18:31 Uhr 18:31. |
AST1 | Biberach ZOB/Bahnhof | 18:49 Uhr 18:49. |
AST1 | Biberach ZOB/Bahnhof | 19:49 Uhr 19:49. |
AST1 | Biberach ZOB/Bahnhof | 20:49 Uhr 20:49. |
AST1 | Biberach ZOB/Bahnhof | 21:54 Uhr 21:54. |
AST1 | Biberach ZOB/Bahnhof | 22:54 Uhr 22:54. |
AST1 | Biberach ZOB/Bahnhof | 23:54 Uhr 23:54. |
Sonntag 21.6.2026 |
AST1 | Biberach ZOB/Bahnhof | 00:54 Uhr 00:54. |
AST1 | Biberach Marktplatz | 01:54 Uhr 01:54. |