216 | Biberach ZOB/Bahnhof | 08:01 Uhr 08:01. |
250 | Biberach ZOB/Bahnhof | 08:08 Uhr 08:08. |
X250 | Biberach ZOB/Bahnhof | 08:27 Uhr 08:27. |
1 | Biberach Frei- &Hallensportbad | 08:52 Uhr 08:52. |
250 | Biberach ZOB/Bahnhof | 09:04 Uhr 09:04. |
253 | Biberach ZOB/Bahnhof | 09:05 Uhr 09:05. |
1 | Biberach Frei- &Hallensportbad | 09:22 Uhr 09:22. |
X250 | Biberach ZOB/Bahnhof | 09:27 Uhr 09:27. |
1 | Biberach Frei- &Hallensportbad | 09:52 Uhr 09:52. |
250 | Biberach ZOB/Bahnhof | 10:04 Uhr 10:04. |
253 | Biberach ZOB/Bahnhof | 10:05 Uhr 10:05. |
1 | Biberach Frei- &Hallensportbad | 10:22 Uhr 10:22. |
X250 | Biberach ZOB/Bahnhof | 10:27 Uhr 10:27. |
1 | Biberach Frei- &Hallensportbad | 10:52 Uhr 10:52. |
250 | Biberach ZOB/Bahnhof | 11:04 Uhr 11:04. |
253 | Biberach ZOB/Bahnhof | 11:05 Uhr 11:05. |
1 | Biberach Frei- &Hallensportbad | 11:22 Uhr 11:22. |
X250 | Biberach ZOB/Bahnhof | 11:27 Uhr 11:27. |
1 | Biberach Frei- &Hallensportbad | 11:52 Uhr 11:52. |
253 | Biberach ZOB/Bahnhof | 11:55 Uhr 11:55. |
E | Rißegg Bischof-Sproll-Schule | 12:17 Uhr 12:17. |
1 | Biberach Frei- &Hallensportbad | 12:22 Uhr 12:22. |
X250 | Biberach ZOB/Bahnhof | 12:27 Uhr 12:27. |
250 | Biberach ZOB/Bahnhof | 12:39 Uhr 12:39. |
1 | Biberach Frei- &Hallensportbad | 12:55 Uhr 12:55. |
253 | Biberach ZOB/Bahnhof | 13:04 Uhr 13:04. |
1 | Biberach Frei- &Hallensportbad | 13:22 Uhr 13:22. |
X250 | Biberach ZOB/Bahnhof | 13:27 Uhr 13:27. |
250 | Biberach ZOB/Bahnhof | 13:38 Uhr 13:38. |
216 | Biberach ZOB/Bahnhof | 13:49 Uhr 13:49. |
1 | Biberach Frei- &Hallensportbad | 13:52 Uhr 13:52. |
253 | Biberach ZOB/Bahnhof | 13:59 Uhr 13:59. |
250 | Biberach ZOB/Bahnhof | 14:00 Uhr 14:00. |
1 | Biberach Frei- &Hallensportbad | 14:22 Uhr 14:22. |
X250 | Biberach ZOB/Bahnhof | 14:27 Uhr 14:27. |
1 | Biberach Frei- &Hallensportbad | 14:52 Uhr 14:52. |
253 | Biberach ZOB/Bahnhof | 15:05 Uhr 15:05. |
1 | Biberach Frei- &Hallensportbad | 15:22 Uhr 15:22. |
X250 | Biberach ZOB/Bahnhof | 15:27 Uhr 15:27. |
1 | Biberach Frei- &Hallensportbad | 15:52 Uhr 15:52. |
250 | Biberach ZOB/Bahnhof | 15:55 Uhr 15:55. |
253 | Biberach ZOB/Bahnhof | 16:06 Uhr 16:06. |
1 | Biberach Frei- &Hallensportbad | 16:22 Uhr 16:22. |
X250 | Biberach ZOB/Bahnhof | 16:27 Uhr 16:27. |
1 | Biberach Frei- &Hallensportbad | 16:52 Uhr 16:52. |
250 | Biberach ZOB/Bahnhof | 16:55 Uhr 16:55. |
253 | Biberach ZOB/Bahnhof | 17:05 Uhr 17:05. |
1 | Biberach Frei- &Hallensportbad | 17:22 Uhr 17:22. |
X250 | Biberach ZOB/Bahnhof | 17:27 Uhr 17:27. |
250 | Biberach ZOB/Bahnhof | 17:35 Uhr 17:35. |
1 | Biberach Frei- &Hallensportbad | 17:52 Uhr 17:52. |
253 | Biberach ZOB/Bahnhof | 18:05 Uhr 18:05. |
1 | Biberach Frei- &Hallensportbad | 18:22 Uhr 18:22. |
X250 | Biberach ZOB/Bahnhof | 18:27 Uhr 18:27. |
250 | Biberach ZOB/Bahnhof | 18:27 Uhr 18:27. |
1 | Biberach Frei- &Hallensportbad | 18:52 Uhr 18:52. |
253 | Biberach ZOB/Bahnhof | 19:05 Uhr 19:05. |
1 | Biberach Frei- &Hallensportbad | 19:22 Uhr 19:22. |
X250 | Biberach ZOB/Bahnhof | 19:27 Uhr 19:27. |
1 | Biberach Frei- &Hallensportbad | 19:52 Uhr 19:52. |
253 | Biberach ZOB/Bahnhof | 20:05 Uhr 20:05. |
1 | Biberach Frei- &Hallensportbad | 20:22 Uhr 20:22. |
X250 | Biberach ZOB/Bahnhof | 20:27 Uhr 20:27. |
250 | Biberach ZOB/Bahnhof | 20:59 Uhr 20:59. |
X250 | Biberach ZOB/Bahnhof | 21:27 Uhr 21:27. |
253 | Biberach ZOB/Bahnhof | 21:37 Uhr 21:37. |
X250 | Biberach ZOB/Bahnhof | 22:27 Uhr 22:27. |
AST2 | Biberach ZOB/Bahnhof | 22:28 Uhr 22:28. |
250 | Biberach ZOB/Bahnhof | 22:58 Uhr 22:58. |
X250 | Biberach ZOB/Bahnhof | 23:27 Uhr 23:27. |
AST2 | Biberach ZOB/Bahnhof | 23:28 Uhr 23:28. |
Dienstag 24.6.2025 |
AST2 | Biberach Marktplatz | 00:28 Uhr 00:28. |
|
250 | Biberach ZOB/Bahnhof | 04:51 Uhr 04:51. |
X250 | Biberach ZOB/Bahnhof | 05:13 Uhr 05:13. |
216 | Biberach ZOB/Bahnhof | 05:46 Uhr 05:46. |
250 | Biberach ZOB/Bahnhof | 05:47 Uhr 05:47. |
X250 | Biberach ZOB/Bahnhof | 06:13 Uhr 06:13. |
253 | Biberach ZOB/Bahnhof | 06:22 Uhr 06:22. |
250 | Biberach ZOB/Bahnhof | 06:31 Uhr 06:31. |
250 | Biberach ZOB/Bahnhof | 06:35 Uhr 06:35. |
270 | Biberach ZOB/Bahnhof | 06:40 Uhr 06:40. |
216 | Biberach ZOB/Bahnhof | 06:46 Uhr 06:46. |
E | Rißegg Bischof-Sproll-Schule | 07:04 Uhr 07:04. |
X250 | Biberach ZOB/Bahnhof | 07:27 Uhr 07:27. |