318 | Biberach ZOB/Bahnhof | 09:51 Uhr 09:51. |
318 | Biberach Landratsamt | 13:51 Uhr 13:51. |
318 | Biberach ZOB/Bahnhof | 17:51 Uhr 17:51. |
Montag 6.4.2026 |
318 | Biberach ZOB/Bahnhof | 09:51 Uhr 09:51. |
318 | Biberach Landratsamt | 13:51 Uhr 13:51. |
318 | Biberach ZOB/Bahnhof | 17:51 Uhr 17:51. |
Dienstag 7.4.2026 |
318 | Biberach ZOB/Bahnhof | 06:01 Uhr 06:01. |
318 | Biberach ZOB/Bahnhof | 07:01 Uhr 07:01. |
318 | Biberach Landratsamt | 07:46 Uhr 07:46. |
318 | Biberach Landratsamt | 08:46 Uhr 08:46. |
318 | Biberach Landratsamt | 09:51 Uhr 09:51. |
318 | Biberach Landratsamt | 12:13 Uhr 12:13. |
318 | Biberach Landratsamt | 14:01 Uhr 14:01. |
318 | Biberach Landratsamt | 15:41 Uhr 15:41. |
318 | Biberach Landratsamt | 16:34 Uhr 16:34. |
318 | Biberach ZOB/Bahnhof | 18:26 Uhr 18:26. |
318 | Biberach Landratsamt | 20:46 Uhr 20:46. |
Mittwoch 8.4.2026 |
318 | Biberach ZOB/Bahnhof | 06:01 Uhr 06:01. |
318 | Biberach ZOB/Bahnhof | 07:01 Uhr 07:01. |
318 | Biberach Landratsamt | 07:46 Uhr 07:46. |
318 | Biberach Landratsamt | 08:46 Uhr 08:46. |
318 | Biberach Landratsamt | 09:51 Uhr 09:51. |
318 | Biberach Landratsamt | 12:13 Uhr 12:13. |
318 | Biberach Landratsamt | 14:01 Uhr 14:01. |
318 | Biberach Landratsamt | 15:41 Uhr 15:41. |
318 | Biberach Landratsamt | 16:34 Uhr 16:34. |
318 | Biberach ZOB/Bahnhof | 18:26 Uhr 18:26. |
318 | Biberach Landratsamt | 20:46 Uhr 20:46. |
Donnerstag 9.4.2026 |
318 | Biberach ZOB/Bahnhof | 06:01 Uhr 06:01. |
318 | Biberach ZOB/Bahnhof | 07:01 Uhr 07:01. |
318 | Biberach Landratsamt | 07:46 Uhr 07:46. |
318 | Biberach Landratsamt | 08:46 Uhr 08:46. |
318 | Biberach Landratsamt | 09:51 Uhr 09:51. |
318 | Biberach Landratsamt | 12:13 Uhr 12:13. |
318 | Biberach Landratsamt | 14:01 Uhr 14:01. |
318 | Biberach Landratsamt | 15:41 Uhr 15:41. |
318 | Biberach Landratsamt | 16:34 Uhr 16:34. |
318 | Biberach ZOB/Bahnhof | 18:26 Uhr 18:26. |
318 | Biberach Landratsamt | 20:46 Uhr 20:46. |
Freitag 10.4.2026 |
318 | Biberach ZOB/Bahnhof | 06:01 Uhr 06:01. |
318 | Biberach ZOB/Bahnhof | 07:01 Uhr 07:01. |
318 | Biberach Landratsamt | 07:46 Uhr 07:46. |
318 | Biberach Landratsamt | 08:46 Uhr 08:46. |
318 | Biberach Landratsamt | 09:51 Uhr 09:51. |
318 | Biberach Landratsamt | 12:13 Uhr 12:13. |
318 | Biberach Landratsamt | 14:01 Uhr 14:01. |
318 | Biberach Landratsamt | 15:41 Uhr 15:41. |
318 | Biberach Landratsamt | 16:34 Uhr 16:34. |
318 | Biberach ZOB/Bahnhof | 18:26 Uhr 18:26. |
318 | Biberach Landratsamt | 20:46 Uhr 20:46. |
318 | Biberach ZOB/Bahnhof | 23:41 Uhr 23:41. |
Samstag 11.4.2026 |
318 | Biberach Landratsamt | 06:51 Uhr 06:51. |
318 | Biberach Landratsamt | 08:51 Uhr 08:51. |
318 | Biberach Landratsamt | 10:51 Uhr 10:51. |
318 | Biberach Landratsamt | 12:51 Uhr 12:51. |
318 | Biberach Landratsamt | 14:51 Uhr 14:51. |
318 | Biberach Landratsamt | 16:51 Uhr 16:51. |
318 | Biberach Landratsamt | 18:51 Uhr 18:51. |
318 | Biberach ZOB/Bahnhof | 20:51 Uhr 20:51. |
318 | Biberach ZOB/Bahnhof | 23:41 Uhr 23:41. |
Sonntag 12.4.2026 |
318 | Biberach ZOB/Bahnhof | 09:51 Uhr 09:51. |
318 | Biberach Landratsamt | 13:51 Uhr 13:51. |
318 | Biberach ZOB/Bahnhof | 17:51 Uhr 17:51. |
Montag 13.4.2026 |
318 | Biberach ZOB/Bahnhof | 06:01 Uhr 06:01. |
318 | Biberach ZOB/Bahnhof | 06:37 Uhr 06:37. |
318 | Biberach Berufsschulzent./BSZ | 07:36 Uhr 07:36. |
318 | Biberach Landratsamt | 07:46 Uhr 07:46. |
318 | Aßmannshardt St.-Michael-Str. | 07:54 Uhr 07:54. |
318 | Biberach ZOB/Bahnhof | 08:16 Uhr 08:16. |
318 | Biberach Landratsamt | 08:46 Uhr 08:46. |
318 | Biberach Landratsamt | 09:51 Uhr 09:51. |
318 | Biberach Landratsamt | 12:16 Uhr 12:16. |
318 | Biberach ZOB/Bahnhof | 13:14 Uhr 13:14. |
318 | Biberach Landratsamt | 14:01 Uhr 14:01. |
318 | Biberach Landratsamt | 14:44 Uhr 14:44. |
318 | Biberach Landratsamt | 15:41 Uhr 15:41. |
318 | Biberach Dollinger-Realschule | 16:34 Uhr 16:34. |
318 | Biberach ZOB/Bahnhof | 18:26 Uhr 18:26. |
318 | Biberach Landratsamt | 20:46 Uhr 20:46. |
Dienstag 14.4.2026 |
318 | Biberach ZOB/Bahnhof | 06:01 Uhr 06:01. |
318 | Biberach ZOB/Bahnhof | 06:37 Uhr 06:37. |
318 | Biberach Berufsschulzent./BSZ | 07:36 Uhr 07:36. |
318 | Biberach Landratsamt | 07:46 Uhr 07:46. |
318 | Aßmannshardt St.-Michael-Str. | 07:54 Uhr 07:54. |
318 | Biberach ZOB/Bahnhof | 08:16 Uhr 08:16. |
318 | Biberach Landratsamt | 08:46 Uhr 08:46. |
318 | Biberach Landratsamt | 09:51 Uhr 09:51. |
318 | Biberach Landratsamt | 12:16 Uhr 12:16. |
318 | Biberach ZOB/Bahnhof | 13:14 Uhr 13:14. |
318 | Biberach Landratsamt | 14:01 Uhr 14:01. |
318 | Biberach Landratsamt | 14:44 Uhr 14:44. |
318 | Biberach Landratsamt | 15:41 Uhr 15:41. |
318 | Biberach Dollinger-Realschule | 16:34 Uhr 16:34. |
318 | Biberach ZOB/Bahnhof | 18:26 Uhr 18:26. |
318 | Biberach Landratsamt | 20:46 Uhr 20:46. |