Zum Inhalt springenDie Abfahrts- und Ankunfstafeln zeigen Informationen in Echtzeit an.| Linie | Zielort | Abfahrt | Gleis |
|---|
2 | Birkenhard Schulstraße | 15:56 Uhr 15:56. |
2 | Birkenhard Schulstraße | 16:26 Uhr 16:26. |
2 | Birkenhard Schulstraße | 16:56 Uhr 16:56. |
2 | Birkenhard Schulstraße | 17:26 Uhr 17:26. |
2 | Birkenhard Schulstraße | 17:56 Uhr 17:56. |
2 | Birkenhard Schulstraße | 18:26 Uhr 18:26. |
2 | Birkenhard Schulstraße | 18:56 Uhr 18:56. |
2 | Birkenhard Schulstraße | 19:26 Uhr 19:26. |
2 | Birkenhard Schulstraße | 19:56 Uhr 19:56. |
2 | Birkenhard Schulstraße | 20:26 Uhr 20:26. |
AST5 | Biberach ZOB/Bahnhof | 22:07 Uhr 22:07. |
AST5 | Biberach ZOB/Bahnhof | 23:07 Uhr 23:07. |
Freitag 3.4.2026 |
AST5 | Biberach ZOB/Bahnhof | 00:07 Uhr 00:07. |
|
AST5 | Biberach ZOB/Bahnhof | 08:02 Uhr 08:02. |
AST5 | Biberach ZOB/Bahnhof | 09:02 Uhr 09:02. |
AST5 | Biberach ZOB/Bahnhof | 10:02 Uhr 10:02. |
AST5 | Biberach ZOB/Bahnhof | 11:02 Uhr 11:02. |
AST5 | Biberach ZOB/Bahnhof | 12:02 Uhr 12:02. |
AST5 | Biberach ZOB/Bahnhof | 13:02 Uhr 13:02. |
AST5 | Biberach ZOB/Bahnhof | 14:02 Uhr 14:02. |
AST5 | Biberach ZOB/Bahnhof | 15:02 Uhr 15:02. |