Zum Inhalt springenDie Abfahrts- und Ankunfstafeln zeigen Informationen in Echtzeit an.Linie | Zielort | Abfahrt | Gleis |
---|
7587 | Kressbronn Bahnhof | 07:51 Uhr 07:51. |
7587 | Kressbronn Bahnhof | 09:01 Uhr 09:01. |
7587 | Kressbronn Bahnhof | 10:01 Uhr 10:01. |
7587 | Kressbronn Bahnhof | 11:01 Uhr 11:01. |
7587 | Kressbronn Bahnhof | 12:01 Uhr 12:01. |
7587 | Kressbronn Bahnhof | 13:01 Uhr 13:01. |
7587 | Kressbronn Bahnhof | 14:01 Uhr 14:01. |
7587 | Kressbronn Bahnhof | 15:01 Uhr 15:01. |
7587 | Kressbronn Bahnhof | 16:01 Uhr 16:01. |
7587 | Kressbronn Bahnhof | 17:01 Uhr 17:01. |
7587 | Kressbronn Bahnhof | 18:01 Uhr 18:01. |
7587 | Kressbronn Bahnhof | 19:01 Uhr 19:01. |
7587 | Kressbronn Bahnhof | 20:01 Uhr 20:01. |
7587 | Kressbronn Bahnhof | 21:01 Uhr 21:01. |
7587 | Kressbronn Bahnhof | 23:01 Uhr 23:01. |
Sonntag 11.5.2025 |
7587 | Kressbronn Bahnhof | 01:20 Uhr 01:20. |
7587 | Kressbronn Bahnhof | 02:20 Uhr 02:20. |
7587 | Kressbronn Bahnhof | 03:20 Uhr 03:20. |