Zum Inhalt springenDie Abfahrts- und Ankunfstafeln zeigen Informationen in Echtzeit an.Linie | Zielort | Abfahrt | Gleis |
---|
7379 | Bahnhof Überlingen | 09:59 Uhr 09:59. |
7379 | Bahnhof Überlingen | 10:59 Uhr 10:59. |
7379 | Bahnhof Überlingen | 11:59 Uhr 11:59. |
7379 | Bahnhof Überlingen | 12:59 Uhr 12:59. |
7379 | Bahnhof Überlingen | 13:59 Uhr 13:59. |
7379 | Bahnhof Überlingen | 14:59 Uhr 14:59. |
7379 | Bahnhof Überlingen | 15:59 Uhr 15:59. |
7379 | Bahnhof Überlingen | 16:59 Uhr 16:59. |
7379 | Bahnhof Überlingen | 17:59 Uhr 17:59. |
7379 | Bahnhof Überlingen | 18:59 Uhr 18:59. |
7379 | Bahnhof Überlingen | 19:59 Uhr 19:59. |
7379 | Bahnhof Überlingen | 20:59 Uhr 20:59. |
7379 | Bahnhof Überlingen | 22:59 Uhr 22:59. |
Sonntag 3.8.2025 |
7379 | Bahnhof Überlingen | 08:59 Uhr 08:59. |