272 | Riedlingen ZOB/Bahnhof | 09:31 Uhr 09:31. |
Sonntag 8.6.2025 |
272 | Riedlingen ZOB/Bahnhof | 09:31 Uhr 09:31. |
Montag 9.6.2025 |
272 | Riedlingen ZOB/Bahnhof | 09:31 Uhr 09:31. |
Dienstag 10.6.2025 |
272 | Riedlingen ZOB/Bahnhof | 05:53 Uhr 05:53. |
272 | Riedlingen Kreisgymnasium | 06:30 Uhr 06:30. |
272 | Riedlingen ZOB/Bahnhof | 09:31 Uhr 09:31. |
272 | Riedlingen Kaplaneihaus | 12:06 Uhr 12:06. |
272 | Bad Buchau Kappel | 14:06 Uhr 14:06. |
272 | Riedlingen Kaplaneihaus | 16:06 Uhr 16:06. |
272 | Riedlingen Kaplaneihaus | 18:06 Uhr 18:06. |
272 | Bad Buchau Kappel | 19:06 Uhr 19:06. |
Mittwoch 11.6.2025 |
272 | Riedlingen ZOB/Bahnhof | 05:53 Uhr 05:53. |
272 | Riedlingen Kreisgymnasium | 06:30 Uhr 06:30. |
272 | Riedlingen ZOB/Bahnhof | 09:31 Uhr 09:31. |
272 | Riedlingen Kaplaneihaus | 12:06 Uhr 12:06. |
272 | Bad Buchau Kappel | 14:06 Uhr 14:06. |
272 | Riedlingen Kaplaneihaus | 16:06 Uhr 16:06. |
272 | Riedlingen Kaplaneihaus | 18:06 Uhr 18:06. |
272 | Bad Buchau Kappel | 19:06 Uhr 19:06. |
Donnerstag 12.6.2025 |
272 | Riedlingen ZOB/Bahnhof | 05:53 Uhr 05:53. |
272 | Riedlingen Kreisgymnasium | 06:30 Uhr 06:30. |
272 | Riedlingen ZOB/Bahnhof | 09:31 Uhr 09:31. |
272 | Riedlingen Kaplaneihaus | 12:06 Uhr 12:06. |
272 | Bad Buchau Kappel | 14:06 Uhr 14:06. |
272 | Riedlingen Kaplaneihaus | 16:06 Uhr 16:06. |
272 | Riedlingen Kaplaneihaus | 18:06 Uhr 18:06. |
272 | Bad Buchau Kappel | 19:06 Uhr 19:06. |
Freitag 13.6.2025 |
272 | Riedlingen ZOB/Bahnhof | 05:53 Uhr 05:53. |
272 | Riedlingen Kreisgymnasium | 06:30 Uhr 06:30. |
272 | Riedlingen ZOB/Bahnhof | 09:31 Uhr 09:31. |
272 | Riedlingen Kaplaneihaus | 12:06 Uhr 12:06. |
272 | Bad Buchau Kappel | 14:06 Uhr 14:06. |
272 | Riedlingen Kaplaneihaus | 16:06 Uhr 16:06. |
272 | Riedlingen Kaplaneihaus | 18:06 Uhr 18:06. |
272 | Bad Buchau Kappel | 19:06 Uhr 19:06. |
Samstag 14.6.2025 |
272 | Riedlingen ZOB/Bahnhof | 09:31 Uhr 09:31. |
Sonntag 15.6.2025 |
272 | Riedlingen ZOB/Bahnhof | 09:31 Uhr 09:31. |
Montag 16.6.2025 |
272 | Riedlingen ZOB/Bahnhof | 05:53 Uhr 05:53. |
272 | Riedlingen Kreisgymnasium | 06:30 Uhr 06:30. |
272 | Riedlingen ZOB/Bahnhof | 09:31 Uhr 09:31. |
272 | Riedlingen Kaplaneihaus | 12:06 Uhr 12:06. |
272 | Bad Buchau Kappel | 14:06 Uhr 14:06. |
272 | Riedlingen Kaplaneihaus | 16:06 Uhr 16:06. |
272 | Riedlingen Kaplaneihaus | 18:06 Uhr 18:06. |
272 | Bad Buchau Kappel | 19:06 Uhr 19:06. |