Zum Inhalt springenDie Abfahrts- und Ankunfstafeln zeigen Informationen in Echtzeit an.Linie | Zielort | Abfahrt | Gleis |
---|
7537 | Ravensburg Taldorf | 08:04 Uhr 08:04. |
700 | Ravensburg Bahnhof | 08:23 Uhr 08:23. |
700 | Konstanz Bürgerbüro | 08:33 Uhr 08:33. |
7537 | Ankunft / Endstation | 08:53 Uhr 08:53. |
7537 | Ravensburg Taldorf | 09:04 Uhr 09:04. |
700 | Ravensburg Bahnhof | 09:23 Uhr 09:23. |
700 | Konstanz Bürgerbüro | 09:33 Uhr 09:33. |
7537 | Ankunft / Endstation | 09:53 Uhr 09:53. |
7537 | Ravensburg Taldorf | 10:04 Uhr 10:04. |
700 | Ravensburg Bahnhof | 10:23 Uhr 10:23. |
700 | Konstanz Bürgerbüro | 10:33 Uhr 10:33. |
7537 | Ankunft / Endstation | 10:53 Uhr 10:53. |
700 | Ravensburg Bahnhof | 11:23 Uhr 11:23. |
700 | Konstanz Bürgerbüro | 11:33 Uhr 11:33. |
7537 | Ravensburg Taldorf | 12:04 Uhr 12:04. |
700 | Ravensburg Bahnhof | 12:23 Uhr 12:23. |
700 | Konstanz Bürgerbüro | 12:33 Uhr 12:33. |
7537 | Ankunft / Endstation | 12:53 Uhr 12:53. |
700 | Ravensburg Bahnhof | 13:23 Uhr 13:23. |
700 | Konstanz Bürgerbüro | 13:33 Uhr 13:33. |
7537 | Ravensburg Taldorf | 14:04 Uhr 14:04. |
700 | Ravensburg Bahnhof | 14:23 Uhr 14:23. |
700 | Konstanz Bürgerbüro | 14:33 Uhr 14:33. |
7537 | Ankunft / Endstation | 14:53 Uhr 14:53. |
7537 | Ravensburg Taldorf | 15:04 Uhr 15:04. |
700 | Ravensburg Bahnhof | 15:23 Uhr 15:23. |
700 | Konstanz Bürgerbüro | 15:33 Uhr 15:33. |
7537 | Ankunft / Endstation | 15:53 Uhr 15:53. |
7537 | Ravensburg Taldorf | 16:04 Uhr 16:04. |
700 | Ravensburg Bahnhof | 16:23 Uhr 16:23. |
700 | Konstanz Bürgerbüro | 16:33 Uhr 16:33. |
7537 | Ankunft / Endstation | 16:53 Uhr 16:53. |
700 | Ravensburg Bahnhof | 17:23 Uhr 17:23. |
700 | Konstanz Bürgerbüro | 17:33 Uhr 17:33. |
7537 | Ravensburg Taldorf | 18:04 Uhr 18:04. |
700 | Ravensburg Bahnhof | 18:23 Uhr 18:23. |
700 | Konstanz Bürgerbüro | 18:33 Uhr 18:33. |
7537 | Ankunft / Endstation | 18:53 Uhr 18:53. |
700 | Ravensburg Bahnhof | 19:23 Uhr 19:23. |
700 | Konstanz Bürgerbüro | 19:33 Uhr 19:33. |
700 | Ravensburg Bahnhof | 20:23 Uhr 20:23. |
700 | Konstanz Bürgerbüro | 20:33 Uhr 20:33. |
700 | Ravensburg Bahnhof | 21:23 Uhr 21:23. |
700 | Konstanz Bürgerbüro | 21:33 Uhr 21:33. |
700 | Ravensburg Bahnhof | 22:23 Uhr 22:23. |
700 | Konstanz Bahnhof | 22:33 Uhr 22:33. |
700 | Ravensburg Bahnhof | 23:23 Uhr 23:23. |
700 | Meersburg, Fähre | 23:33 Uhr 23:33. |
Sonntag 3.8.2025 |
700 | Ravensburg Bahnhof | 00:23 Uhr 00:23. |
700 | Ravensburg Bahnhof | 01:23 Uhr 01:23. |
|
700 | Konstanz Bürgerbüro | 06:33 Uhr 06:33. |
700 | Konstanz Bürgerbüro | 07:33 Uhr 07:33. |