Zum Inhalt springenDie Abfahrts- und Ankunfstafeln zeigen Informationen in Echtzeit an.Linie | Zielort | Abfahrt | Gleis |
---|
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 08:37 Uhr 08:37. |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 10:37 Uhr 10:37. |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 12:37 Uhr 12:37. |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 14:37 Uhr 14:37. |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 16:37 Uhr 16:37. |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 18:39 Uhr 18:39. |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 20:37 Uhr 20:37. |
Sonntag 27.4.2025 |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 10:37 Uhr 10:37. |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 12:37 Uhr 12:37. |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 14:37 Uhr 14:37. |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 16:37 Uhr 16:37. |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 18:39 Uhr 18:39. |
Montag 28.4.2025 |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 06:28 Uhr 06:28. |
R70 | Horgenzell Schule | 07:39 Uhr 07:39. |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 08:07 Uhr 08:07. |
7381 | Horgenzell Schule | 08:07 Uhr 08:07. |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 09:07 Uhr 09:07. |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 10:37 Uhr 10:37. |
R70 | Pfullendorf ZOB | 12:06 Uhr 12:06. |
R70 | Horgenzell Schule | 13:14 Uhr 13:14. |
7537 | Ravensburg Bahnhof | 13:50 Uhr 13:50. |
R70 | Ruschweiler Grund | 16:07 Uhr 16:07. |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 17:07 Uhr 17:07. |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 18:07 Uhr 18:07. |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 19:07 Uhr 19:07. |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 20:37 Uhr 20:37. |
Dienstag 29.4.2025 |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 06:28 Uhr 06:28. |
R70 | Horgenzell Schule | 07:39 Uhr 07:39. |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 08:07 Uhr 08:07. |
7381 | Horgenzell Schule | 08:07 Uhr 08:07. |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 09:07 Uhr 09:07. |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 10:37 Uhr 10:37. |
R70 | Pfullendorf ZOB | 12:06 Uhr 12:06. |
R70 | Horgenzell Schule | 13:14 Uhr 13:14. |
7537 | Ravensburg Bahnhof | 13:50 Uhr 13:50. |
R70 | Ruschweiler Grund | 16:07 Uhr 16:07. |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 17:07 Uhr 17:07. |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 18:07 Uhr 18:07. |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 19:07 Uhr 19:07. |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 20:37 Uhr 20:37. |
Mittwoch 30.4.2025 |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 06:28 Uhr 06:28. |
R70 | Horgenzell Schule | 07:39 Uhr 07:39. |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 08:07 Uhr 08:07. |
7381 | Horgenzell Schule | 08:07 Uhr 08:07. |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 09:07 Uhr 09:07. |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 10:37 Uhr 10:37. |
R70 | Pfullendorf ZOB | 12:06 Uhr 12:06. |
R70 | Horgenzell Schule | 13:14 Uhr 13:14. |
7537 | Ravensburg Bahnhof | 13:50 Uhr 13:50. |
R70 | Ruschweiler Grund | 16:07 Uhr 16:07. |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 17:07 Uhr 17:07. |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 18:07 Uhr 18:07. |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 19:07 Uhr 19:07. |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 20:37 Uhr 20:37. |
Donnerstag 1.5.2025 |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 10:37 Uhr 10:37. |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 12:37 Uhr 12:37. |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 14:37 Uhr 14:37. |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 16:37 Uhr 16:37. |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 18:39 Uhr 18:39. |
Freitag 2.5.2025 |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 06:28 Uhr 06:28. |
R70 | Horgenzell Schule | 07:39 Uhr 07:39. |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 08:07 Uhr 08:07. |
7381 | Horgenzell Schule | 08:07 Uhr 08:07. |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 09:07 Uhr 09:07. |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 10:37 Uhr 10:37. |
R70 | Pfullendorf ZOB | 12:06 Uhr 12:06. |
R70 | Horgenzell Schule | 13:14 Uhr 13:14. |
7537 | Ravensburg Bahnhof | 13:50 Uhr 13:50. |
R70 | Ruschweiler Grund | 16:07 Uhr 16:07. |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 17:07 Uhr 17:07. |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 18:07 Uhr 18:07. |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 19:07 Uhr 19:07. |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 20:37 Uhr 20:37. |
Samstag 3.5.2025 |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 08:37 Uhr 08:37. |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 10:37 Uhr 10:37. |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 12:37 Uhr 12:37. |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 14:37 Uhr 14:37. |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 16:37 Uhr 16:37. |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 18:39 Uhr 18:39. |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 20:37 Uhr 20:37. |
Sonntag 4.5.2025 |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 10:37 Uhr 10:37. |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 12:37 Uhr 12:37. |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 14:37 Uhr 14:37. |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 16:37 Uhr 16:37. |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 18:39 Uhr 18:39. |
Montag 5.5.2025 |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 06:28 Uhr 06:28. |
R70 | Horgenzell Schule | 07:39 Uhr 07:39. |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 08:07 Uhr 08:07. |
7381 | Horgenzell Schule | 08:07 Uhr 08:07. |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 09:07 Uhr 09:07. |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 10:37 Uhr 10:37. |
R70 | Pfullendorf ZOB | 12:06 Uhr 12:06. |
R70 | Horgenzell Schule | 13:14 Uhr 13:14. |
7537 | Ravensburg Bahnhof | 13:50 Uhr 13:50. |
R70 | Ruschweiler Grund | 16:07 Uhr 16:07. |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 17:07 Uhr 17:07. |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 18:07 Uhr 18:07. |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 19:07 Uhr 19:07. |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 20:37 Uhr 20:37. |