Zum Inhalt springenDie Abfahrts- und Ankunfstafeln zeigen Informationen in Echtzeit an.Linie | Zielort | Abfahrt | Gleis |
---|
R70 | Ravensburg Bahnhof | 18:22 Uhr 18:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 20:22 Uhr 20:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 22:22 Uhr 22:22. |
Sonntag 15.6.2025 |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 00:22 Uhr 00:22. |
|
R70 | Ravensburg Bahnhof | 08:22 Uhr 08:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 10:22 Uhr 10:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 12:22 Uhr 12:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 14:22 Uhr 14:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 16:22 Uhr 16:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 18:22 Uhr 18:22. |
Montag 16.6.2025 |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 06:14 Uhr 06:14. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 07:22 Uhr 07:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 08:22 Uhr 08:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 10:22 Uhr 10:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 12:22 Uhr 12:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 13:22 Uhr 13:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 14:22 Uhr 14:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 15:22 Uhr 15:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 16:22 Uhr 16:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 17:22 Uhr 17:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 18:22 Uhr 18:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 19:22 Uhr 19:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 20:22 Uhr 20:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 22:22 Uhr 22:22. |
Dienstag 17.6.2025 |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 06:14 Uhr 06:14. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 07:22 Uhr 07:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 08:22 Uhr 08:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 10:22 Uhr 10:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 12:22 Uhr 12:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 13:22 Uhr 13:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 14:22 Uhr 14:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 15:22 Uhr 15:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 16:22 Uhr 16:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 17:22 Uhr 17:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 18:22 Uhr 18:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 19:22 Uhr 19:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 20:22 Uhr 20:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 22:22 Uhr 22:22. |
Mittwoch 18.6.2025 |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 06:14 Uhr 06:14. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 07:22 Uhr 07:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 08:22 Uhr 08:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 10:22 Uhr 10:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 12:22 Uhr 12:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 13:22 Uhr 13:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 14:22 Uhr 14:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 15:22 Uhr 15:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 16:22 Uhr 16:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 17:22 Uhr 17:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 18:22 Uhr 18:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 19:22 Uhr 19:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 20:22 Uhr 20:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 22:22 Uhr 22:22. |
Donnerstag 19.6.2025 |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 08:22 Uhr 08:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 10:22 Uhr 10:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 12:22 Uhr 12:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 14:22 Uhr 14:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 16:22 Uhr 16:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 18:22 Uhr 18:22. |
Freitag 20.6.2025 |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 06:14 Uhr 06:14. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 07:22 Uhr 07:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 08:22 Uhr 08:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 10:22 Uhr 10:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 12:22 Uhr 12:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 13:22 Uhr 13:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 14:22 Uhr 14:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 15:22 Uhr 15:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 16:22 Uhr 16:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 17:22 Uhr 17:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 18:22 Uhr 18:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 19:22 Uhr 19:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 20:22 Uhr 20:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 22:22 Uhr 22:22. |
Samstag 21.6.2025 |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 00:22 Uhr 00:22. |
|
R70 | Ravensburg Bahnhof | 08:22 Uhr 08:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 10:22 Uhr 10:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 12:22 Uhr 12:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 14:22 Uhr 14:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 16:22 Uhr 16:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 18:22 Uhr 18:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 20:22 Uhr 20:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 22:22 Uhr 22:22. |
Sonntag 22.6.2025 |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 00:22 Uhr 00:22. |
|
R70 | Ravensburg Bahnhof | 08:22 Uhr 08:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 10:22 Uhr 10:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 12:22 Uhr 12:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 14:22 Uhr 14:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 16:22 Uhr 16:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 18:22 Uhr 18:22. |
Montag 23.6.2025 |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 06:04 Uhr 06:04. |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 06:56 Uhr 06:56. |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 07:06 Uhr 07:06. |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 07:10 Uhr 07:10. |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 08:04 Uhr 08:04. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 10:22 Uhr 10:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 12:42 Uhr 12:42. |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 13:07 Uhr 13:07. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 13:22 Uhr 13:22. |
R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 13:42 Uhr 13:42. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 14:22 Uhr 14:22. |
R70 | Ravensburg Bahnhof | 15:22 Uhr 15:22. |