418 | Herbertingen Schule Nur Ausstieg | 11:38 Uhr 11:38. |
7570 | Bad Saulgau ZOB Schulzentr. | 12:32 Uhr 12:32. |
Montag 19.5.2025 |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 05:58 Uhr 05:58. |
419 | Bad Saulgau Bahnhof | 06:24 Uhr 06:24. |
7570 | Aulendorf Blönried, St.Johann | 06:40 Uhr 06:40. |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 07:03 Uhr 07:03. |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 08:04 Uhr 08:04. |
418 | Herbertingen Schule Nur Ausstieg | 11:38 Uhr 11:38. |
7570 | Bad Saulgau ZOB Schulzentr. | 12:32 Uhr 12:32. |
418 | Herbertingen Schule Nur Ausstieg | 14:45 Uhr 14:45. |
7570 | Bad Saulgau ZOB Schulzentr. | 17:31 Uhr 17:31. |
Dienstag 20.5.2025 |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 05:58 Uhr 05:58. |
419 | Bad Saulgau Bahnhof | 06:24 Uhr 06:24. |
7570 | Aulendorf Blönried, St.Johann | 06:40 Uhr 06:40. |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 07:03 Uhr 07:03. |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 08:04 Uhr 08:04. |
418 | Herbertingen Schule Nur Ausstieg | 11:38 Uhr 11:38. |
7570 | Bad Saulgau ZOB Schulzentr. | 12:32 Uhr 12:32. |
418 | Herbertingen Schule Nur Ausstieg | 14:45 Uhr 14:45. |
7570 | Bad Saulgau ZOB Schulzentr. | 17:31 Uhr 17:31. |
Mittwoch 21.5.2025 |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 05:58 Uhr 05:58. |
419 | Bad Saulgau Bahnhof | 06:24 Uhr 06:24. |
7570 | Aulendorf Blönried, St.Johann | 06:40 Uhr 06:40. |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 07:03 Uhr 07:03. |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 08:04 Uhr 08:04. |
418 | Herbertingen Schule Nur Ausstieg | 11:38 Uhr 11:38. |
7570 | Bad Saulgau ZOB Schulzentr. | 12:32 Uhr 12:32. |
418 | Herbertingen Schule Nur Ausstieg | 14:45 Uhr 14:45. |
7570 | Bad Saulgau ZOB Schulzentr. | 17:31 Uhr 17:31. |
Donnerstag 22.5.2025 |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 05:58 Uhr 05:58. |
419 | Bad Saulgau Bahnhof | 06:24 Uhr 06:24. |
7570 | Aulendorf Blönried, St.Johann | 06:40 Uhr 06:40. |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 07:03 Uhr 07:03. |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 08:04 Uhr 08:04. |
418 | Herbertingen Schule Nur Ausstieg | 11:38 Uhr 11:38. |
7570 | Bad Saulgau ZOB Schulzentr. | 12:32 Uhr 12:32. |
418 | Herbertingen Schule Nur Ausstieg | 14:45 Uhr 14:45. |
7570 | Bad Saulgau ZOB Schulzentr. | 17:31 Uhr 17:31. |
Freitag 23.5.2025 |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 05:58 Uhr 05:58. |
419 | Bad Saulgau Bahnhof | 06:24 Uhr 06:24. |
7570 | Aulendorf Blönried, St.Johann | 06:40 Uhr 06:40. |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 07:03 Uhr 07:03. |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 08:04 Uhr 08:04. |
418 | Herbertingen Schule Nur Ausstieg | 11:38 Uhr 11:38. |
7570 | Bad Saulgau ZOB Schulzentr. | 12:32 Uhr 12:32. |
Montag 26.5.2025 |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 05:58 Uhr 05:58. |
419 | Bad Saulgau Bahnhof | 06:24 Uhr 06:24. |
7570 | Aulendorf Blönried, St.Johann | 06:40 Uhr 06:40. |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 07:03 Uhr 07:03. |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 08:04 Uhr 08:04. |