Zum Inhalt springenDie Abfahrts- und Ankunfstafeln zeigen Informationen in Echtzeit an.Linie | Zielort | Abfahrt | Gleis |
---|
103 | Pfullendorf ZOB | 10:28 Uhr 10:28. |
105 | Ostrach Hohenz'str. | 11:27 Uhr 11:27. |
103 | Pfullendorf ZOB | 11:28 Uhr 11:28. |
103 | Pfullendorf Gymnasium | 13:00 Uhr 13:00. |
105 | Ostrach Bachstraße | 14:05 Uhr 14:05. |
103 | Pfullendorf ZOB | 15:31 Uhr 15:31. |
105 | Ostrach Bachstraße | 15:41 Uhr 15:41. |
105 | Ostrach Schulzentrum | 15:46 Uhr 15:46. |
105 | Ostrach Schulzentrum | 16:05 Uhr 16:05. |
103 | Pfullendorf ZOB | 16:17 Uhr 16:17. |
105 | Ostrach Bachstraße | 17:13 Uhr 17:13. |
105 | Ostrach Bachstraße | 18:05 Uhr 18:05. |
103 | Pfullendorf ZOB | 18:28 Uhr 18:28. |
Donnerstag 17.7.2025 |
105 | Ostrach Bachstraße | 06:11 Uhr 06:11. |
103 | Pfullendorf Vogelsang | 06:19 Uhr 06:19. |
103 | Pfullendorf ZOB | 06:24 Uhr 06:24. |
103 | Pfullendorf Amtsgericht | 06:51 Uhr 06:51. |
105 | Ostrach Schulzentrum | 07:09 Uhr 07:09. |
103 | Pfullendorf ZOB | 08:28 Uhr 08:28. |
105 | Ostrach Schulzentrum | 09:05 Uhr 09:05. |
103 | Pfullendorf ZOB | 09:28 Uhr 09:28. |
105 | Ostrach Bachstraße | 10:05 Uhr 10:05. |