420 | Bad Saulgau Bahnhof | 10:36 Uhr 10:36. |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 11:17 Uhr 11:17. |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 15:17 Uhr 15:17. |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 19:17 Uhr 19:17. |
Montag 28.4.2025 |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 06:06 Uhr 06:06. |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 07:14 Uhr 07:14. |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 08:00 Uhr 08:00. |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 08:11 Uhr 08:11. |
800 | Pfullendorf ZOB | 09:21 Uhr 09:21. |
420 | Bad Saulgau Bahnhof | 10:36 Uhr 10:36. |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 11:19 Uhr 11:19. |
7570 | Bad Saulgau ZOB Schulzentr. | 12:40 Uhr 12:40. |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 13:24 Uhr 13:24. |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 14:18 Uhr 14:18. |
800 | Pfullendorf ZOB | 15:21 Uhr 15:21. |
7570 | Bad Saulgau ZOB Schulzentr. | 15:35 Uhr 15:35. |
800 | Pfullendorf ZOB | 16:21 Uhr 16:21. |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 17:19 Uhr 17:19. |
420 | Bad Saulgau Goethestraße | 17:36 Uhr 17:36. |
7570 | Bad Saulgau ZOB Schulzentr. | 17:38 Uhr 17:38. |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 18:19 Uhr 18:19. |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 19:19 Uhr 19:19. |
800 | Pfullendorf ZOB | 21:21 Uhr 21:21. |
Dienstag 29.4.2025 |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 06:06 Uhr 06:06. |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 07:14 Uhr 07:14. |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 08:00 Uhr 08:00. |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 08:11 Uhr 08:11. |
800 | Pfullendorf ZOB | 09:21 Uhr 09:21. |
420 | Bad Saulgau Bahnhof | 10:36 Uhr 10:36. |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 11:19 Uhr 11:19. |
7570 | Bad Saulgau ZOB Schulzentr. | 12:40 Uhr 12:40. |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 13:24 Uhr 13:24. |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 14:18 Uhr 14:18. |
800 | Pfullendorf ZOB | 15:21 Uhr 15:21. |
7570 | Bad Saulgau ZOB Schulzentr. | 15:35 Uhr 15:35. |
800 | Pfullendorf ZOB | 16:21 Uhr 16:21. |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 17:19 Uhr 17:19. |
420 | Bad Saulgau Goethestraße | 17:36 Uhr 17:36. |
7570 | Bad Saulgau ZOB Schulzentr. | 17:38 Uhr 17:38. |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 18:19 Uhr 18:19. |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 19:19 Uhr 19:19. |
800 | Pfullendorf ZOB | 21:21 Uhr 21:21. |
Mittwoch 30.4.2025 |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 06:06 Uhr 06:06. |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 07:14 Uhr 07:14. |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 08:00 Uhr 08:00. |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 08:11 Uhr 08:11. |
800 | Pfullendorf ZOB | 09:21 Uhr 09:21. |
420 | Bad Saulgau Bahnhof | 10:36 Uhr 10:36. |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 11:19 Uhr 11:19. |
7570 | Bad Saulgau ZOB Schulzentr. | 12:40 Uhr 12:40. |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 13:24 Uhr 13:24. |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 14:18 Uhr 14:18. |
800 | Pfullendorf ZOB | 15:21 Uhr 15:21. |
7570 | Bad Saulgau ZOB Schulzentr. | 15:35 Uhr 15:35. |
800 | Pfullendorf ZOB | 16:21 Uhr 16:21. |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 17:19 Uhr 17:19. |
420 | Bad Saulgau Goethestraße | 17:36 Uhr 17:36. |
7570 | Bad Saulgau ZOB Schulzentr. | 17:38 Uhr 17:38. |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 18:19 Uhr 18:19. |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 19:19 Uhr 19:19. |
800 | Pfullendorf ZOB | 21:21 Uhr 21:21. |
Freitag 2.5.2025 |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 06:06 Uhr 06:06. |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 07:14 Uhr 07:14. |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 08:00 Uhr 08:00. |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 08:11 Uhr 08:11. |
800 | Pfullendorf ZOB | 09:21 Uhr 09:21. |
420 | Bad Saulgau Bahnhof | 10:36 Uhr 10:36. |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 11:19 Uhr 11:19. |
7570 | Bad Saulgau ZOB Schulzentr. | 12:40 Uhr 12:40. |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 13:24 Uhr 13:24. |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 14:18 Uhr 14:18. |
800 | Pfullendorf ZOB | 15:21 Uhr 15:21. |
7570 | Bad Saulgau ZOB Schulzentr. | 15:35 Uhr 15:35. |
800 | Pfullendorf ZOB | 16:21 Uhr 16:21. |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 17:19 Uhr 17:19. |
420 | Bad Saulgau Goethestraße | 17:36 Uhr 17:36. |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 18:19 Uhr 18:19. |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 19:19 Uhr 19:19. |
800 | Pfullendorf ZOB | 21:21 Uhr 21:21. |
Samstag 3.5.2025 |
420 | Bad Saulgau Bahnhof | 10:36 Uhr 10:36. |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 11:17 Uhr 11:17. |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 15:17 Uhr 15:17. |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 19:17 Uhr 19:17. |
Montag 5.5.2025 |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 06:06 Uhr 06:06. |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 07:14 Uhr 07:14. |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 08:00 Uhr 08:00. |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 08:11 Uhr 08:11. |
800 | Pfullendorf ZOB | 09:21 Uhr 09:21. |
420 | Bad Saulgau Bahnhof | 10:36 Uhr 10:36. |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 11:19 Uhr 11:19. |
7570 | Bad Saulgau ZOB Schulzentr. | 12:40 Uhr 12:40. |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 13:24 Uhr 13:24. |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 14:18 Uhr 14:18. |
800 | Pfullendorf ZOB | 15:21 Uhr 15:21. |
7570 | Bad Saulgau ZOB Schulzentr. | 15:35 Uhr 15:35. |
800 | Pfullendorf ZOB | 16:21 Uhr 16:21. |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 17:19 Uhr 17:19. |
420 | Bad Saulgau Goethestraße | 17:36 Uhr 17:36. |
7570 | Bad Saulgau ZOB Schulzentr. | 17:38 Uhr 17:38. |
7570 | Bad Saulgau Bahnhof | 18:19 Uhr 18:19. |