Zum Inhalt springenDie Abfahrts- und Ankunfstafeln zeigen Informationen in Echtzeit an.| Linie | Zielort | Abfahrt | Gleis |
|---|
X250 | Biberach ZOB/Bahnhof | 10:10 Uhr 10:10. |
X250 | Biberach ZOB/Bahnhof | 11:10 Uhr 11:10. |
X250 | Biberach ZOB/Bahnhof | 12:10 Uhr 12:10. |
X250 | Biberach ZOB/Bahnhof | 13:10 Uhr 13:10. |
X250 | Biberach ZOB/Bahnhof | 14:10 Uhr 14:10. |
X250 | Biberach ZOB/Bahnhof | 15:10 Uhr 15:10. |
X250 | Biberach ZOB/Bahnhof | 16:10 Uhr 16:10. |
X250 | Biberach ZOB/Bahnhof | 17:10 Uhr 17:10. |
X250 | Biberach ZOB/Bahnhof | 18:10 Uhr 18:10. |
X250 | Biberach ZOB/Bahnhof | 19:10 Uhr 19:10. |
X250 | Biberach ZOB/Bahnhof | 20:10 Uhr 20:10. |
X250 | Biberach ZOB/Bahnhof | 21:10 Uhr 21:10. |
X250 | Biberach ZOB/Bahnhof | 22:10 Uhr 22:10. |
X250 | Erolzheim Realschule | 23:10 Uhr 23:10. |
Sonntag 5.4.2026 |
250 | Ochsenhausen Grieser | 00:10 Uhr 00:10. |
|
X250 | Biberach ZOB/Bahnhof | 07:10 Uhr 07:10. |
X250 | Biberach ZOB/Bahnhof | 08:10 Uhr 08:10. |
X250 | Biberach ZOB/Bahnhof | 09:10 Uhr 09:10. |