Zum Inhalt springenDie Abfahrts- und Ankunfstafeln zeigen Informationen in Echtzeit an.| Linie | Zielort | Abfahrt | Gleis |
|---|
1 | Ravensburg, Hofgut | 07:43 Uhr 07:43. |
1 | Ravensburg, Hofgut | 08:43 Uhr 08:43. |
1 | Ravensburg, Hofgut | 09:43 Uhr 09:43. |
1 | Ravensburg, Hofgut | 10:43 Uhr 10:43. |
1 | Ravensburg, Hofgut | 11:43 Uhr 11:43. |
1 | Ravensburg, Hofgut | 12:43 Uhr 12:43. |
1 | Ravensburg, Hofgut | 13:43 Uhr 13:43. |
1 | Ravensburg, Hofgut | 14:43 Uhr 14:43. |
1 | Ravensburg, Hofgut | 15:43 Uhr 15:43. |
1 | Ravensburg, Hofgut | 16:43 Uhr 16:43. |
1 | Ravensburg, Hofgut | 17:43 Uhr 17:43. |
1 | Ravensburg, Hofgut | 18:43 Uhr 18:43. |
1 | Ravensburg, Hofgut | 19:43 Uhr 19:43. |
1 | Ravensburg, Hofgut | 20:57 Uhr 20:57. |
1 | Ravensburg, Hofgut | 21:57 Uhr 21:57. |
1 | Ravensburg, Hofgut | 22:57 Uhr 22:57. |
Montag 6.4.2026 |
1 | Ravensburg, Hofgut | 00:04 Uhr 00:04. |